软件包
比较特性并选择您想要的计划。
基地在世界范围内基本计划提供GPS定位,VIN,驾驶员ID,基本的IOX支持和严酷的破坏检测。 |
监管美国和加拿大监管计划在基础计划上增加了服务小时、IFTA和温度监测功能。它的目的是协助船队遵守一系列遵守条例。 |
箴在世界范围内Pro计划提供了监管计划的功能,并增加了对引擎、加速度计数据和电动汽车数据的支持。 |
ProPlus在世界范围内ProPlus计划提供了最强大的功能,包括主动跟踪、终身保修和包括电动汽车数据在内的高级服务。 |
---|---|---|---|
GPS定位 文 司机身份证 基本IOX支持 严厉的制动检测 |
所有基本功能加上个小时的服务 IFTA 温度监控 帮助车队满足法规要求 |
所有监管功能加上发动机数据 加速度计数据 电动汽车的支持 |
所有专业功能加积极的跟踪 终身保修 增值服务 高级IOX支持 |
计划的比较
基地
监管
箴
ProPlus
生产力 |
||||
即时GPS跟踪使用专利曲线为基础的算法的最佳记录 | ||||
高度灵活的规则和异常引擎-可自定义和编辑 | ||||
司机会报告 | ||||
根据地址定位最近的车辆 | ||||
驱动ID通过NFC | ||||
信息和发送路线的司机与兼容的Garmin PNDs | ||||
舰队优化 |
||||
按时间或距离安排车辆维修提醒 | ||||
车辆保养提醒按里程或发动机小时安排 | ||||
燃油管理平台-跟踪燃油上升,燃油排放,燃油盗窃,燃油卡集成等。 | ||||
所有主要发动机协议的发动机状态数据(燃料使用/电压/冷却剂/温度)。 | ||||
易于安装的自校准加速度计 | ||||
记录和解释故障数据(J1939, 1708, OBD, CAN) | ||||
Geotab路边附加插件免费拖车,锁工,电池助推,燃料交付,轮胎换气,和更多 | ||||
合规 |
||||
篡改检测设备 | ||||
通过Geotab Drive (Android/iOS)遵守DVIR | ||||
驱动程序应用程序(Geotab驱动器)可扩展,以满足未来的需要 | ||||
IFTA英里的记录 | ||||
通过Geotab Drive (Android/iOS)和Garmin遵守HOS | ||||
隐私模式 | ||||
安全 |
||||
基础驾驶员训练——用于超速、怠速和司机识别的声音警报和通知 | ||||
高级驾驶员培训——声音警报和通知的严厉刹车,急转弯,过度加速,安全带使用,车辆倒车,过度转速等,加上基本的司机指导和定制的服务器端规则和例外 | ||||
可扩展性 |
||||
基于web的软件报告平台(SaaS)能够支持无限的车辆和用户 | ||||
支持多种地图类型 | ||||
丰富的报告功能——可编辑,可定制,趋势等。 | ||||
可定制的仪表盘 | ||||
灵活的用户访问控制 | ||||
通过Android和iOS访问MyGeotab | ||||
SDK和api是开放的、免费的、易于使用的 | ||||
通过Geotab市场访问合作伙伴的附加组件和解决方案万博足球彩票 | ||||
基本IOX Add-On (IOX- gotalk, IOX- auxm, IOX- buzz, IOX- nfcreadera等)与车载外围设备和设备的集成 | ||||
先进的IOX Add-On集成车载外围设备和设备(IOX- bt、IOX- usb、IOX- can、IOX- wrks和用于物质散布器控制器IOX- rs232m /F/D的Add-Ons) | ||||
主动跟踪-优质跟踪解决方案,提供更高频率和精度的位置信息 | ||||
电动汽车驱动能量使用 | ||||
电动汽车电池充电率(SOC) | ||||
电动汽车充电状态 | ||||
电动汽车充电能量 | ||||
有限寿命设备保修 |
常问问题
是否有适合第三方设备的计划?
第三方设备计划可用于希望将第三方设备集成到Geotab远程信息开放平台的车队。
是否有包括主动跟踪和车辆定位的计划?
ProPlus计划提供了最大的功能,包括主动跟踪和车辆定位。
哪些计划提供最多的引擎数据支持?
Pro和ProPlus计划提供最多的引擎数据支持。查看速率计划特性比较,查看所有速率计划的完整分解。
